Statistiques

 

     CONTRÔLES TECHNIQUES ROUTIERS  2007
Date Véhicules contrôlés   Véhicules
conformes
Non-conform.
mineures
  Non-conform. majeures
TOTAL LUX Autres
pays
    TOTAL LUX Autres
pays
             
25.02.2007 9 0 9   4 5   0 0 0
30.03.2007 9 0 9   2 5   2 0 2
27.04.2007 17 2 15   2 9   6 1 5
04.05.2007 16 2 14   9 8   7 1 6
10.05.2007 2 0 2   0 0   2 0 2
11.05.2007 9 0 9   5 1   3 0 3
08.06.2007 13 7 6   4 8   1 0 1
29.06.2007 11 0 11   2 5   4 0 4
05.07.2007 12 0 12   8 4   0 0 0
03.07.2007 10 1 9   5 2   3 1 2
13.07.2007 10 1 9   1 5   4 1 3
17.07.2007 17 5 12   7 6   4 1 3
20.07.2007 10 1 9   3 3   4 1 3
24.07.2007 16 2 14   7 4   5 0 5
26.07.2007 11 0 11   4 5   2 0 2
29.07.2007 11 1 10   4 5   2 1 1
31.08.2007 17 1 16   8 5   4 1 3
11.09.2007 11 4 7   5 2   4 1 3
14.09.2007 15 0 15   7 6   2 0 2
20.09.2007 13 3 10   2 6   5 2 3
27.09.2007 14 3 11   5 5   4 0 4
05.10.2007 10 6 4   4 5   1 1 0
11.10.2007 18 14 4   5 8   5 2 3
12.10.2007 9 2 7   2 4   3 0 3
19.10.2007 10 2 8   4 1   5 2 3
26.10.2007 12 2 10   2 8   2 0 2
30.10.2007 10 2 8   2 2   6 2 4
06.11.2007 12 1 11   4 5   3 1 2
09.11.2007 14 0 14   4 5   5 0 5
21.11.2007 11 1 10   4 6   1 0 1
23.11.2007 13 1 12   3 7   3 1 2
30.11.2007 11 0 11   1 6   4 0 4
04.12.2007 11 0 11   0 2   9 0 9
11.12.2007 10 2 8   2 0   8 2 6
Total 404 66 338   131 158   123 22 101
16,3% 83,7% 32,4% 39,1% 30,4% 33,3% 29,9%

 



 

Prochain jour de fermeture

lundi 01 novembre 2010

Toussaint

Horaires d'ouverture

véhicules légers:
du lundi au vendredi de 07:30 à 16:45

véhicules lourds (MMA>3.5t):
du lundi au vendredi de 08:30 à 11:30 et de 13:30 à 16:30