Voiture (tout type de motorisation) | 64,50€ |
Véhicule historique (tout type de motorisation) | 64,50€ |
Taxi (tout type de motorisation) | 82,50€ |
Camionnette, véhicule utilitaire (tout type de motorisation) | 64,50€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg | 41,50€ |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle | 45,50€ |
Quadricycle | 46,50€ |
Autobus, autocar | 117,00€ |
Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial | 105,00€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg | 95,50€ |
Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg | 101,50€ |
Véhicule ayant plus de deux essieux, supplément par essieu supplémentaire | 22,00€ |
Supplément opérations administratives (véhicules importés, RTI, etc.) | 17,50€ |
Délivrance d'un duplicata du certificat de contrôle technique | 12,50€ |
Frais administratifs lors de l’envoi d’un duplicata par voie postale | 9,00€ |
Recontrôle avec passage sur la fosse |
Recontrôle sans passage sur la fosse |
|
Voiture (tout type de motorisation) | 33,50€ | 27,50€ |
Voiture historique (tout type de motorisation) | 33,50€ | 27,50€ |
Taxi (tout type de motorisation) | 33,50€ | 27,50€ |
Camionnette, véhicule utilitaire | 33,50€ | 27,50€ |
Recontrôle tarifs uniques |
|
Autobus, autocar | 77,00€ |
Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial | 77,00€ |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle, quadricycle | 32,00€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg | 33,00€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg | 77,00€ |
Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg | 77,00€ |