Voiture (tout type de motorisation) | 70,00€ |
Véhicule historique (tout type de motorisation) | 70,00€ |
Taxi (tout type de motorisation) | 88,50€ |
Camionnette, véhicule utilitaire (tout type de motorisation) | 70,00€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg | 45,50€ |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle | 49,50€ |
Quadricycle | 50,50€ |
Autobus, autocar | 125,00€ |
Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial | 112,50€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg | 102,50€ |
Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg | 109,00€ |
Véhicule ayant plus de deux essieux, supplément par essieu supplémentaire | 24,50€ |
Supplément opérations administratives (véhicules importés, RTI, etc.) | 19,50€ |
Délivrance d'un duplicata du certificat de contrôle technique | 14,50€ |
Frais administratifs lors de l’envoi d’un duplicata par voie postale | 9,00€ |
Recontrôle avec passage sur la fosse |
Recontrôle sans passage sur la fosse |
|
Voiture (tout type de motorisation) | 37,50€ | 30,00€ |
Voiture historique (tout type de motorisation) | 37,50€ | 30,00€ |
Taxi (tout type de motorisation) | 37,50€ | 30,00€ |
Camionnette, véhicule utilitaire | 37,50€ | 30,00€ |
Recontrôle tarifs uniques |
|
Autobus, autocar | 82,50€ |
Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial | 82,50€ |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle, quadricycle | 35,00€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg | 36,00€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg | 82,50€ |
Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg | 82,50€ |